2012年10月30日,国家质检总局在其官方网站上公布了紫外可见分光光度计产品质量国家监督抽查结果。
本次共抽查了北京、上海2个直辖市16家企业生产的16种紫外可见分光光度计产品。
本次抽查依据《单光束紫外可见分光光度计》GB/T26798-2011、《双光束紫外可见分光光度计》GB/T26813-2011的要求,对紫外可见分光光度计产品的波长准确度、波长重复性、透射比准确性、透射比重复性、杂光、外电压变化时引起的透射比变化、波长边缘噪声和运输、运输贮存试验等8个项目进行了检验。抽查发现有1种产品开机后不能正常工作。
| 紫外可见分光光度计产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 北京市 | 普析 | TU-1810ASPC | 2012-04 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | |
| 2 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | 北京市 | LabTech | UV9100D | 2012-06-14 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | |
| 3 | 上海精密科学仪器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 752N | 2012-(05~06) | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 4 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 上海市 | UNICO | UV-4802 | 2012-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 5 | 上海美谱达仪器有限公司 | 上海市 | MAPADA | UV-1100 | 2012-05 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 6 | 上海谱元仪器有限公司 | 上海市 | -- | Alpha-1506 | 2012-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 7 | 上海现科分光仪器有限公司 | 上海市 | Modern Science | 752 | 2012-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 8 | 上海奥谱勒仪器有限公司 | 上海市 | APL | 754N | 2012-(05~06) | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 9 | 上海欣茂仪器有限公司 | 上海市 | 欣茂 | UV7504 | 2012-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 10 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海市 | Spectrun | 752 | 2011 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 11 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 上海市 | JH | 752 | 2012-06 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 12 | 上海棱光技术有限公司 | 上海市 | 棱光技术 | 752S | 2012-05 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 13 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 上海市 | -- | UV759 | 2012-06 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 14 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 上海市 | SOPTOP | UV2600 | 2012-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 15 | 上海元析仪器有限公司 | 上海市 | -- | UV5200 | 2012-06 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 16 | 上海天美科学仪器有限公司 | 上海市 | TECHCOMP | UV1100 | 2011-05 | 不合格 | 开机后不能正常工作 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) |
| 注:按行政区域排序。 | ||||||||















