工信部联科 [2013] 428号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、财政厅(局),有关中央管理企业:
为贯彻实施创新驱动发展战略,根据工业和信息化部、财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科[2010]540号),经审核,现将工业和信息化部、财政部认定的2013年国家技术创新示范企业名单予以公布。有关事项通知如下:
一、认定“北京神雾环境能源科技集团股份有限公司”等80家企业为国家技术创新示范企业(具体名单见附件)。
二、各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央企业要充分发挥国家技术创新示范企业的带动作用,并认真总结经验,结合本地区、本单位实际,积极做好技术创新示范企业的认定工作,把企业技术创新工作引向深入。
三、国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的予以撤销。各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央企业要按照要求认真做好相应管理工作。
附件: 2013年国家技术创新示范企业名单.xls
2013年10月23日
| 2013年国家技术创新示范企业名单 | ||
| 序号 | 所在地区或 所属企业 |
企业名称 |
| 北京市 | ||
| 1 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | |
| 2 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | |
| 3 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | |
| 天津市 | ||
| 4 | 天士力制药集团股份有限公司 | |
| 5 | 天津市天锻压力机有限公司 | |
| 河北省 | ||
| 6 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | |
| 7 | 神威医药科技股份有限公司 | |
| 8 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | |
| 山西省 | ||
| 9 | 山西振东制药股份有限公司 | |
| 内蒙古自治区 | ||
| 10 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |
| 辽宁省 | ||
| 11 | 三一重型装备有限公司 | |
| 12 | 辽宁恒星精细化工有限公司 | |
| 大连市 | ||
| 13 | 大连机床集团有限责任公司 | |
| 吉林省 | ||
| 14 | 中国第一汽车集团公司 | |
| 15 | 吉林东光集团有限公司 | |
| 16 | 启明信息技术股份有限公司 | |
| 黑龙江省 | ||
| 17 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | |
| 上海市 | ||
| 18 | 上海宝信软件股份有限公司 | |
| 19 | 上海航天设备制造总厂 | |
| 20 | 上海化工研究院 | |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
| 江苏省 | ||
| 22 | 国电南京自动化股份有限公司 | |
| 23 | 亨通集团有限公司 | |
| 24 | 扬子江药业集团 | |
| 25 | 红豆集团有限公司 | |
| 浙江省 | ||
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 27 | 加西贝拉压缩机有限公司 | |
| 28 | 天能电池集团有限公司 | |
| 29 | 浙江九洲药业股份有限公司 | |
| 宁波市 | ||
| 30 | 海天塑机集团有限公司 | |
| 安徽省 | ||
| 31 | 安徽叉车集团有限责任公司 | |
| 32 | 安徽六国化工股份有限公司 | |
| 福建省 | ||
| 33 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | |
| 厦门市 | ||
| 34 | 厦门市三安光电科技有限公司 | |
| 江西省 | ||
| 35 | 泰豪科技股份有限公司 | |
| 36 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | |
| 山东省 | ||
| 37 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | |
| 38 | 华泰集团有限公司 | |
| 39 | 泰山体育产业集团有限公司 | |
| 40 | 玲珑集团有限公司 | |
| 41 | 瑞阳制药有限公司 | |
| 青岛市 | ||
| 42 | 青岛明月海藻集团有限公司 | |
| 河南省 | ||
| 43 | 河南中原内配股份有限公司 | |
| 44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
| 45 | 辅仁药业集团有限公司 | |
| 湖北省 | ||
| 46 | 荆门市格林美新材料有限公司 | |
| 47 | 际华三五四二纺织有限公司 | |
| 48 | 武汉启瑞药业有限公司 | |
| 湖南省 | ||
| 49 | 南车株洲电力机车有限公司 | |
| 50 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | |
| 广东省 | ||
| 51 | 广州无线电集团有限公司 | |
| 52 | 西陇化工股份有限公司 | |
| 53 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | |
| 54 | 广东溢达纺织有限公司 | |
| 深圳市 | ||
| 55 | 深圳创维RGB电子有限公司 | |
| 广西自治区 | ||
| 56 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | |
| 海南省 | ||
| 57 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | |
| 重庆市 | ||
| 58 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | |
| 四川省 | ||
| 59 | 四川九洲电器集团有限公司 | |
| 60 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 61 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | |
| 62 | 成都华川电装有限责任公司 | |
| 云南省 | ||
| 63 | 昆明制药集团股份有限公司 | |
| 64 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | |
| 贵州省 | ||
| 65 | 贵州航天精工制造有限公司 | |
| 陕西省 | ||
| 66 | 陕西汽车集团有限责任公司 | |
| 甘肃省 | ||
| 67 | 天水星火机床有限责任公司 | |
| 青海省 | ||
| 68 | 西部矿业股份有限公司 | |
| 宁夏自治区 | ||
| 69 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | |
| 新疆自治区 | ||
| 70 | 新疆天山水泥股份有限公司 | |
| 中国兵器工业集团公司 | ||
| 71 | 江麓机电集团有限公司 | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | ||
| 72 | 长城信息产业股份有限公司 | |
| 中国中材集团有限公司 | ||
| 73 | 泰山玻璃纤维有限公司 | |
| 中国建筑材料集团有限公司 | ||
| 74 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | |
| 中国南车集团公司 | ||
| 75 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | |
| 中国恒天集团有限公司 | ||
| 76 | 恒天九五重工有限公司 | |
| 机械科学研究总院 | ||
| 77 | 郑州机械研究所 | |
| 中国五矿集团公司 | ||
| 78 | 株洲硬质合金集团有限公司 | |
| 中国中信集团有限公司 | ||
| 79 | 中信重工机械股份有限公司 | |
| 国家开发投资公司 | ||
| 80 | 中国电子工程设计院 | |















