日前,为贯彻落实《国务院中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》精神,工业和信息化部以中国航空工业集团公司为试 点,组织编制了《军民两用设备设施资源信息共享名录(航空工业)》(以下简称《名录》),推进军工集团内部的军民两用资源向民用领域共享,以军带民,促进 军工行业军地资源开放共享。
《名录》共梳理出航空工业466项可共享的设备设施资源,针对不同用户,《名录》分为公开版和涉密版两个版本。
其中《公开版》收录军民两用设备设施资源225项,共分三大类,11小类,其中,机载设备科研设施21项,航空器飞行试验设备设施7项;环境试验设备设 施58项,无损检测设备13项,计量标准器具35项,其他仪器及装置10项;金属切削机床31项,锻压及铸造设备17项,金属切割、焊接及表面处理设备 19项,复材加工设备3项,材料试验机及真空应用设备11项。
其中,关于计量检测的项目如下:
1、无损检测设备13项,其中11项为进口设备
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 持有单位 |
| 1 | 动态大变形、应变场测量系统 | 德国 | 中国航空综合技术研究所 |
| 2 | 4MeV 工业CT | 中国 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 3 | 计算机脉冲回波UT 系统 | 美国 | 中国航空综合技术研究所 |
| 4 | 缺陷扫描3D 成像系统 | 德国 | 中国航空综合技术研究所 |
| 5 | 扫描电镜 | 荷兰 | 中国直升机设计研究所 |
| 6 | 便携式X 射线数字成像检测系统 | 以色列 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 7 | 便携式X 射线应力分析系统 | 加拿大 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 8 | 超声波相控阵成像检测系统 | 加拿大 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 9 | 便携式声阻抗探伤仪 | 美国 | 中国直升机设计研究所 |
| 10 | 数字式超声波探伤仪 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
| 11 | 声发射定位分析系统 | 美国 | 中国航空综合技术研究所 |
| 12 | 铝合金板材超声检测系统 | 以色列 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 13 | 红外热像检测系统 | 美国 | 北京航空材料研究院 |
2、计量标准器具35项,其中20项为进口设备
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 持有单位 |
| 1 | BCR-3 天平校准台 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 2 | 大载荷天平静校台 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 3 | BACS1500 天平自动校准系统 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 4 | 高精度系列天平综合校准系统 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 5 | 高准确度自补偿天平静态校准系统 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 6 | 活塞式压力计 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 7 | 活塞式压力计 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 8 | 气体活塞式压力计 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 9 | 气体活塞式压力计 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 10 | 激光干涉仪系统 | 英国 | 中国直升机设计研究所 |
| 11 | 激光跟踪仪 | 瑞士 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 12 | 激光跟踪仪校准装置 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 13 | 小型三坐标测量机 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 14 | 中型三坐标测量机 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 15 | 大型三坐标测量机 | 意大利 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 16 | 三坐标测量机 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 17 | 三坐标测量机 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
| 18 | 三坐标测量机 | 瑞士 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 19 | 涡流电导率仪校准装置 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 20 | 涡流探伤仪校准装置 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 21 | 数字式测长机 | 瑞士 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 22 | 卧式测长仪 | 德国 | 中国直升机设计研究所 |
| 23 | 圆柱度仪 | 英国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 24 | 全自动台式圆度、圆柱度开头测量仪 | 英国 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 25 | 燃油流量校准装置 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 26 | 示波器校准仪9500B | 美国 | 中国直升机设计研究所 |
| 27 | 三维激光扫描测量臂 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 28 | 力标准机(DWM-500) | 中国 | 中航电测仪器股份有限公司 |
| 29 | 扭矩扳子校准装置 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 30 | TPS 校准箱 | 德国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
| 31 | 臂式测量机 | 美国 | 中国直升机设计研究所 |
| 32 | 表面粗糙度、轮廓、形貌综合测量仪 | 德国 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 33 | 超声探伤仪校准装置 | 中国 | 成都飞机工业有限责任公司 |
| 34 | 多功能校准源5522A | 美国 | 中国直升机设计研究所 |
| 35 | 钢索张力表校准装置 | 美国 | 成都飞机工业有限责任公司 |















