称重传感器产品质量国家监督抽查结果
2010年7月26日,国家质检总局公布了称重传感器产品质量国家监督抽查结果。公告称:本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、陕西等8个省、直辖市16家企业生产的16种称重传感器产品。
本次抽查依据推荐性国家标准《称重传感器》GB/T7551-2008的要求,对称重传感器产品的传感器误差(EL),重复性误差(ER),温度对最小静负荷输出的影响(CM/T2—T1)及产品标识等4个项目进行了检验。
抽查发现有4种产品的称重传感器误差项目不符合标准的要求。具体抽查结果如下:
| 称重传感器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 上海凯士电子有限公司 | 上海市 | BC-15-15kg | 2009-08 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 2 | 传力电子衡器(南京)有限公司 | 江苏省 | FA-10kg | 2009-03 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 3 | 梅特勒托利多(常州)精密仪器有限公司 | 江苏省 | MT1022 | 2010-04 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 4 | 霍丁格•包尔文(苏州)电子测量技术有限公司 | 江苏省 | DW6DC3MR | 2010-03 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 5 | 余姚赛尔斯传感器有限公司 | 浙江省 | CS-1-10t | 2009-04 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 6 | 余姚太平洋称重工程有限公司 | 浙江省 | CZL-YB-4-1.5t | 2010-03 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 7 | 浙江南洋传感器制造有限公司 | 浙江省 | PE-200kg | 2010-01 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 8 | 余姚通用仪表有限公司 | 浙江省 | TY2009-10t | 2008-12 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 9 | 济南金钟电子衡器股份有限公司 | 山东省 | L-BS-1-ST | 2010-04 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 10 | 广州电测厂 | 广东省 | YZC-1B-5kg | 2010-04 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 11 | 东莞市华兰海电子有限公司 | 广东省 | CZL601-40 | 2010-03 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 12 | 中航电测仪器股份有限公司 | 陕西省 | L6N-C3-10kg-386 | 2010-04 | 合格 | 国家传感器质量监督检验中心 | |
| 13 | 威世特迪亚-亨特利(北京)电子有限公司 | 北京市 | 1042-0050kg | 2010-01 | 不合格 | 称重传感器误差(EL) | 国家传感器质量监督检验中心 |
| 14 | 威世世铨(天津)科技有限公司 | 天津市 | LOC-100kg | 2010-04 | 不合格 | 称重传感器误差(EL) | 国家传感器质量监督检验中心 |
| 15 | 高智能科技发展(深圳)有限公司 | 广东省 | FAK-100kg | 2010-04 | 不合格 | 称重传感器误差(EL) | 国家传感器质量监督检验中心 |
| 16 | 深圳盛万江传感技术有限公司 | 广东省 | sup1-20kg | 2010-01 | 不合格 | 称重传感器误差(EL) | 国家传感器质量监督检验中心 |















