项目概况
受龙岩市农业农村局委托,龙岩市公物采购招标代理有限公司对[350800]LYCG[GK]2021110、龙岩市区域性种子质量检测中心实验室设施改造及仪器设备采购货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
龙岩市区域性种子质量检测中心实验室设施改造及仪器设备采购货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2021-08-02 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350800]LYCG[GK]2021110
项目名称:龙岩市区域性种子质量检测中心实验室设施改造及仪器设备采购货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:950000元
包1:
合同包预算金额:950000元
投标保证金:9500元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1-1 | A021099-其他仪器仪表 | 不锈钢单管扦样器 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 95 |
1-2 | A021099-其他仪器仪表 | 钟鼎式分样器 | 1(套) | 是 | 见招标文件 | 40000 |
1-3 | A021099-其他仪器仪表 | 横格式分样器 | 2(套) | 否 | 见招标文件 | 2900 |
1-4 | A021099-其他仪器仪表 | 横格式分样器 | 2(套) | 否 | 见招标文件 | 2500 |
1-5 | A021099-其他仪器仪表 | 离心式分样器 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 5800 |
1-6 | A021099-其他仪器仪表 | 电子称 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 1500 |
1-7 | A021099-其他仪器仪表 | 种子低温低湿储藏柜 | 2(台) | 否 | 见招标文件 | 37600 |
1-8 | A021099-其他仪器仪表 | 种子低温低湿储藏柜 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 14800 |
1-9 | A021099-其他仪器仪表 | 电子天平 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 12660 |
1-10 | A021099-其他仪器仪表 | 电子天平 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 10300 |
1-11 | A021099-其他仪器仪表 | 电子天平 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 9570 |
1-12 | A021099-其他仪器仪表 | 电子天平 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 14460 |
1-13 | A021099-其他仪器仪表 | 种子风选仪(中颗粒) | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 13800 |
1-14 | A021099-其他仪器仪表 | 种子风选仪(小颗粒) | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 16800 |
1-15 | A021099-其他仪器仪表 | 电动筛选器 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 3500 |
1-16 | A021099-其他仪器仪表 | 谷物选筛(套筛) | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 400 |
1-17 | A021099-其他仪器仪表 | 种子净度工作台 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 6600 |
1-18 | A021099-其他仪器仪表 | 盘式保水水分磨 | 1(套) | 是 | 见招标文件 | 65000 |
1-19 | A021099-其他仪器仪表 | 精密鼓风干燥箱 | 2(台) | 否 | 见招标文件 | 16400 |
1-20 | A021099-其他仪器仪表 | 干燥剂(硅胶) | 5(瓶) | 否 | 见招标文件 | 75 |
1-21 | A021099-其他仪器仪表 | 种子玻璃样品瓶 | 100(个) | 否 | 见招标文件 | 600 |
1-22 | A021099-其他仪器仪表 | 智能人工气候箱 | 2(批) | 否 | 见招标文件 | 63600 |
1-23 | A021099-其他仪器仪表 | 智能人工气候箱 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 15500 |
1-24 | A021099-其他仪器仪表 | 紫外线杀菌消毒柜 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 3000 |
1-25 | A021099-其他仪器仪表 | 发芽盒 | 100(个) | 否 | 见招标文件 | 1200 |
1-26 | A021099-其他仪器仪表 | 发芽盒 | 400(个) | 否 | 见招标文件 | 3600 |
1-27 | A021099-其他仪器仪表 | 发芽纸 | 3000(张) | 否 | 见招标文件 | 1050.00 |
1-28 | A021099-其他仪器仪表 | 发芽纸 | 6000(张) | 否 | 见招标文件 | 1500.00 |
1-29 | A021099-其他仪器仪表 | 不锈钢立式高压灭菌器 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 18000 |
1-30 | A021099-其他仪器仪表 | 智能一体生物显微镜 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 23000 |
1-31 | A021099-其他仪器仪表 | 智能一体体视显微镜 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 29000 |
1-32 | A021099-其他仪器仪表 | 试剂保存箱 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 2500 |
1-33 | A021099-其他仪器仪表 | 分样型自动数粒仪 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 48000 |
1-34 | A021099-其他仪器仪表 | 智能考种分析系统 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 59000 |
1-35 | A021099-其他仪器仪表 | 大米外观品质检测仪 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 43400 |
1-36 | A021099-其他仪器仪表 | 数据处理系统 | 2(台) | 否 | 见招标文件 | 10800 |
1-37 | A021099-其他仪器仪表 | 数据输出系统(中型) | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 11000 |
1-38 | A021099-其他仪器仪表 | 数据输出系统(小型) | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 3800 |
1-39 | A021099-其他仪器仪表 | 样品取证设备 | 1(套) | 否 | 见招标文件 | 7000 |
1-40 | A021099-其他仪器仪表 | 碎纸机 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 700 |
1-41 | A021099-其他仪器仪表 | 资料柜 | 8(台) | 否 | 见招标文件 | 4000 |
1-42 | A021099-其他仪器仪表 | 热熔式装订机 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 550 |
1-43 | A021099-其他仪器仪表 | 多功能书写板 | 30(个) | 否 | 见招标文件 | 240 |
1-44 | A021099-其他仪器仪表 | 实验室凳 | 12(张) | 否 | 见招标文件 | 1800 |
1-45 | A021099-其他仪器仪表 | 小推车 | 2(台) | 否 | 见招标文件 | 3000 |
1-46 | A021099-其他仪器仪表 | 除尘清洗机 | 1(台) | 否 | 见招标文件 | 3150 |
1-47 | A021099-其他仪器仪表 | 大屏幕数显温湿度计 | 2(台) | 否 | 见招标文件 | 1000 |
1-48 | A021099-其他仪器仪表 | 数显温湿度计 | 3(台) | 否 | 见招标文件 | 450 |
1-49 | A021099-其他仪器仪表 | 塑料文件盒 | 100(个) | 否 | 见招标文件 | 600 |
1-50 | A021099-其他仪器仪表 | 软毛刷子 | 15(把) | 否 | 见招标文件 | 150 |
1-51 | A021099-其他仪器仪表 | 托盘 | 2(个) | 否 | 见招标文件 | 50 |
1-52 | B0801-房屋修缮 | 实验室台柜及配套设施 | 1(项) | 否 | 见招标文件 | 314000 |
本合同包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:其他备注 描述:因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:未要求
(3)明细:其他备注 描述:投标人应在资格证明材料中提供开票信息(格式详见招标文件第五章 其他事项),以方便中标后采购代理机构开具招标代理服务费发票。未提供的不视为无效投标,但对开票造成的不利后果由中标人自行承担
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
1、见招标文件。2、信用记录,按照下列规定执行:(1)投标人应在(招标文件要求的投标截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2021-07-08 17:36至2021-07-23 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021-08-02 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
见招标文件
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:龙岩市农业农村局
地 址:登高东路169号市农业局
联系方式:18950855331
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:龙岩市公物采购招标代理有限公司
地 址:龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七层
联系方式:0597-2990036
3.项目联系方式
项目联系人:苏女士
电 话:0597-2990036
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:龙岩市公物采购招标代理有限公司